на странице можно посмотреть расписание и купить билет на автобус по рейсу Харьков - Кёльн от 2 перевозщика(ов) |
Дни выезда | дата выезда | цена билета / обратно | |
---|---|---|---|
Пятница | 22.01.2021 | 100€ / 190 € | |
Пятница | 29.01.2021 | 100€ / 190 € | |
Пятница | 05.02.2021 | 100€ / 190 € | |
Время выезда автобуса Харьков - Кёльн |
---|
21:30 |
Место отправления автобуса Харьков - Кёльн |
---|
Дни выезда | дата выезда | цена билета / обратно | |
---|---|---|---|
Субота | 23.01.2021 | 100€ / 190 € | |
Субота | 30.01.2021 | 100€ / 190 € | |
Субота | 06.02.2021 | 100€ / 190 € | |
Время выезда автобуса Харьков - Кёльн |
---|
3:15 |
Место отправления автобуса Харьков - Кёльн |
---|
Оплата билетов на автобус возможна в Германии, в России и на Украине. Выбор способа оплаты происходит при оформлении билета. |
---|
Время работы: Пн - Пт 09:00-18:00 Сб 10:00-14:00 |
Россия: |
---|
Москва: Тел.: +7 499 6775272 |
Санкт-Петербург: Тел.: +7 812 9960799 |
Краснодар: Моб.: +7 9054959299 |
в Таллине: Тел.: +372 59406558 |
Украина: |
---|
Киев: Тел.: +38 0443920680 |
Германия: |
---|
Berlin: Tel.: +49 30 57709444 |
Dortmund: Tel.: +49 2315702912 |
Frankfurt/Main: Tel.: +49 6917320700 |
Hamburg: Tel.: +49 40 20931868 |
Karlsruhe, Хайльбронн: Tel.: +49 723 6247006 |
купить билеты на автобус Харьков - Кёльн |
Автобусный рейс из Харькова в Германию |
Погода в Кельне на следующие две недели. Погода в городе Кёльн на 14 дней. |
---|
Субота 16.01.2021![]() + 1℃ -1℃ снег | Воскресенье 17.01.2021![]() + 2℃ + 2℃ снег с дождём | Понедельник 18.01.2021![]() + 4℃ + 3℃ пасмурно | |
Вторник 19.01.2021![]() + 8℃ + 7℃ небольшой дождь | Среда 20.01.2021![]() + 10℃ + 9℃ пасмурно | Четверг 21.01.2021![]() + 8℃ + 6℃ небольшой дождь | |
Пятница 22.01.2021![]() + 7℃ + 4℃ небольшой дождь | Субота 23.01.2021![]() + 5℃ + 3℃ небольшой снег | Воскресенье 24.01.2021![]() + 3℃ + 2℃ снег с дождём | |
Понедельник 25.01.2021![]() + 4℃ + 6℃ небольшой дождь | Вторник 26.01.2021![]() + 12℃ + 11℃ дождь | Среда 27.01.2021![]() + 13℃ + 12℃ дождь | |
Четверг 28.01.2021![]() + 14℃ + 11℃ небольшой дождь | Пятница 29.01.2021![]() + 9℃ + 6℃ небольшой дождь |
на странице можно посмотреть расписание и купить билет на автобус по рейсу Кёльн - Харьков от 2 перевозщика(ов) |
Дни выезда | дата выезда | цена билета / обратно | |
---|---|---|---|
Субота | 23.01.2021 | 100€ / 190 € | |
Субота | 30.01.2021 | 100€ / 190 € | |
Субота | 06.02.2021 | 100€ / 190 € | |
Время выезда автобуса Кёльн - Харьков |
---|
05:00 |
Место отправления автобуса Кёльн - Харьков |
---|
Дни выезда | дата выезда | цена билета / обратно | |
---|---|---|---|
Вторник | 19.01.2021 | 100€ / 190 € | |
Вторник | 26.01.2021 | 100€ / 190 € | |
Вторник | 02.02.2021 | 100€ / 190 € | |
Время выезда автобуса Кёльн - Харьков |
---|
03:15 |
Место отправления автобуса Кёльн - Харьков |
---|
Оплата билетов на автобус возможна в Германии, в России и на Украине. Выбор способа оплаты происходит при оформлении билета. |
---|