на странице можно посмотреть расписание и купить билет на автобус по рейсу Ровно - Дюссельдорф от 4 перевозщика(ов) |
Дни выезда | дата выезда | цена билета / обратно | |
---|---|---|---|
Пятница | 22.01.2021 | 75€ / 130 € | |
Пятница | 29.01.2021 | 75€ / 130 € | |
Пятница | 05.02.2021 | 75€ / 130 € | |
Время выезда автобуса Ровно - Дюссельдорф |
---|
11:20 |
Место отправления автобуса Ровно - Дюссельдорф |
---|
Время выезда автобуса Ровно - Дюссельдорф |
---|
10:00 |
Место отправления автобуса Ровно - Дюссельдорф |
---|
Дни выезда | дата выезда | цена билета / обратно | |
---|---|---|---|
Субота | 23.01.2021 | 80€ / 150 € | |
Субота | 30.01.2021 | 80€ / 150 € | |
Субота | 06.02.2021 | 80€ / 150 € | |
Время выезда автобуса Ровно - Дюссельдорф |
---|
10:30 |
Место отправления автобуса Ровно - Дюссельдорф |
---|
Дни выезда | дата выезда | цена билета / обратно | |
---|---|---|---|
Субота | 23.01.2021 | 85€ / 160 € | |
Субота | 30.01.2021 | 85€ / 160 € | |
Субота | 06.02.2021 | 85€ / 160 € | |
Время выезда автобуса Ровно - Дюссельдорф |
---|
16:10 |
Место отправления автобуса Ровно - Дюссельдорф |
---|
Оплата билетов на автобус возможна в Германии, в России и на Украине. Выбор способа оплаты происходит при оформлении билета. |
---|
Время работы: Пн - Пт 09:00-18:00 Сб 10:00-14:00 |
Россия: |
---|
Москва: Тел.: +7 499 6775272 |
Санкт-Петербург: Тел.: +7 812 9960799 |
Краснодар: Моб.: +7 9054959299 |
в Таллине: Тел.: +372 59406558 |
Украина: |
---|
Киев: Тел.: +38 0443920680 |
Германия: |
---|
Berlin: Tel.: +49 30 57709444 |
Dortmund: Tel.: +49 2315702912 |
Frankfurt/Main: Tel.: +49 6917320700 |
Hamburg: Tel.: +49 40 20931868 |
Karlsruhe, Хайльбронн: Tel.: +49 723 6247006 |
купить билеты на автобус Ровно - Дюссельдорф |
Автобусный рейс из Ровно в Германию |
Погода в Дюссельдорфе на следующие две недели. Погода в городе Дюссельдорф на 14 дней. |
---|
Понедельник 18.01.2021![]() + 4℃ + 4℃ небольшой дождь | Вторник 19.01.2021![]() + 7℃ + 8℃ дождь | Среда 20.01.2021![]() + 9℃ + 9℃ пасмурно | |
Четверг 21.01.2021![]() + 9℃ + 6℃ дождь | Пятница 22.01.2021![]() + 7℃ + 5℃ дождь | Субота 23.01.2021![]() + 5℃ + 3℃ небольшой дождь | |
Воскресенье 24.01.2021![]() + 2℃ + 2℃ снег с дождём | Понедельник 25.01.2021![]() + 5℃ + 3℃ снег с дождём | Вторник 26.01.2021![]() + 3℃ + 7℃ небольшой дождь | |
Среда 27.01.2021![]() + 11℃ + 12℃ дождь | Четверг 28.01.2021![]() + 11℃ + 10℃ дождь | Пятница 29.01.2021![]() + 8℃ + 7℃ небольшой дождь | |
Субота 30.01.2021![]() + 12℃ + 10℃ небольшой дождь | Воскресенье 31.01.2021![]() + 11℃ + 7℃ небольшой дождь |
на странице можно посмотреть расписание и купить билет на автобус по рейсу Дюссельдорф - Ровно от 4 перевозщика(ов) |
Дни выезда | дата выезда | цена билета / обратно | |
---|---|---|---|
Воскресенье | 24.01.2021 | 75€ / 130 € | |
Воскресенье | 31.01.2021 | 75€ / 130 € | |
Воскресенье | 07.02.2021 | 75€ / 130 € | |
Время выезда автобуса Дюссельдорф - Ровно |
---|
05:45 |
Место отправления автобуса Дюссельдорф - Ровно |
---|
Время выезда автобуса Дюссельдорф - Ровно |
---|
05:30 |
Место отправления автобуса Дюссельдорф - Ровно |
---|
Дни выезда | дата выезда | цена билета / обратно | |
---|---|---|---|
Субота | 23.01.2021 | 80€ / 150 € | |
Субота | 30.01.2021 | 80€ / 150 € | |
Субота | 06.02.2021 | 80€ / 150 € | |
Время выезда автобуса Дюссельдорф - Ровно |
---|
05:45 |
Место отправления автобуса Дюссельдорф - Ровно |
---|
Дни выезда | дата выезда | цена билета / обратно | |
---|---|---|---|
Вторник | 19.01.2021 | 85€ / 160 € | |
Вторник | 26.01.2021 | 85€ / 160 € | |
Вторник | 02.02.2021 | 85€ / 160 € | |
Время выезда автобуса Дюссельдорф - Ровно |
---|
03:55 |
Место отправления автобуса Дюссельдорф - Ровно |
---|
Оплата билетов на автобус возможна в Германии, в России и на Украине. Выбор способа оплаты происходит при оформлении билета. |
---|