Автобус Из - Автобус В | Стоимость |
---|---|
Барановичи - Прагаа> | от 150€ / 295€ |
Бобруйск - Прагаа> | от 150€ / 295€ |
Бонн - Прагаа> | от 65€ / 120€ |
Брест - Прагаа> | от 175€ / 340€ |
Харьков - Прагаа> | от 90€ / 175€ |
Кишинев - Прагаа> | от 80€ / 150€ |
Хмельницкий - Прагаа> | от 110€ / 210€ |
Днепропетровск - Прагаа> | от 110€ / 210€ |
Гомель - Прагаа> | от 170€ / 335€ |
Калининград - Прагаа> | от 160€ / 310€ |
Киев - Прагаа> | от 80€ / 150€ |
Кировоград - Прагаа> | от 80€ / 150€ |
Львов - Прагаа> | от 80€ / 150€ |
Минск - Прагаа> | от 150€ / 290€ |
Москва - Прагаа> | от 195€ / 380€ |
Одесса - Прагаа> | от 110€ / 210€ |
Полтава - Прагаа> | от 80€ / 150€ |
Ровно - Прагаа> | от 80€ / 150€ |
Ст.Петербург - Прагаа> | от 195€ / 380€ |
Тернополь - Прагаа> | от 110€ / 210€ |
Умань - Прагаа> | от 80€ / 150€ |
Винница - Прагаа> | от 80€ / 150€ |
Варшава - Прагаа> | от 80€ / 160€ |
Запорожье - Прагаа> | от 110€ / 210€ |
Житомир - Прагаа> | от 80€ / 150€ |
Жлобин - Прагаа> | от 170€ / 335€ |
Погода в Праге на следующие две недели. Погода в городе Прага на 14 дней. |
---|
Понедельник 15.08.2022![]() + 29℃ + 21℃ небольшой дождь | Вторник 16.08.2022![]() + 29℃ + 23℃ переменная облачность | Среда 17.08.2022![]() + 32℃ + 24℃ ясно |
Четверг 18.08.2022![]() + 30℃ + 22℃ небольшой дождь | Пятница 19.08.2022![]() + 22℃ + 19℃ дождь | Субота 20.08.2022![]() + 24℃ + 17℃ дождь |
Воскресенье 21.08.2022![]() + 24℃ + 17℃ ясно | Понедельник 22.08.2022![]() + 24℃ + 19℃ пасмурно | Вторник 23.08.2022![]() + 27℃ + 21℃ переменная облачность |
Среда 24.08.2022![]() + 29℃ + 22℃ небольшая облачность | Четверг 25.08.2022![]() + 31℃ + 23℃ переменная облачность | Пятница 26.08.2022![]() + 32℃ + 24℃ переменная облачность |
Субота 27.08.2022![]() + 28℃ + 20℃ небольшой дождь | Воскресенье 28.08.2022![]() + 19℃ + 17℃ небольшой дождь |